| 日本フットサル連盟 公式記録  | 
		
		
		 
			
			
				| マッチコミッショナー | 
				会場責任者 | 
				主審 | 
			 
			
				 | 
				高橋 智央 | 
				渡辺 長英 | 
			 
			 
		 |  
		 |  
		 
	  |  
	 
	 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	
		| 大会名 | 関東フットサルリーグ2部 第6節 | 
		マッチNo. | 29 | 
	 
	
		| 開催日 | 2010/7/19(月) | 
		試合開始 | 16:15 | 
		観客数 | 130人 | 
	 
	
		| 会場 | 駒沢屋内球技場 | 
		ピッチ | 屋内 / 木製 | 
	 
	
		| マッチコミッショナー |  | 
		会場責任者 | 高橋 智央 | 
		  |   | 
	 
	
		| 主審 | 渡辺 長英 | 
		第2審判 | 川村 勝治 | 
		第3審判 | 橋本 隆 | 
	 
	
		| タイムキーパー | 菊池 正史 | 
		記録員 | 小林 江利佳 | 
		  |   | 
	 
	
		| 試合形式 | 
		40分 | 
		延長0分 | 
		PK戦 無 | 
		プレーイングタイム | 
	 
 
	
		  | 
		ノーボ メンテ  | 
		1 | 
		0 | 
		前半 | 
		1 | 
		1 | 
		バルドラール浦安セグンド  | 
		  | 
	 
	
		| 赤 / 黒 / 赤 | 
		1 | 
		後半 | 
		0 | 
		白 / 白 / 白 | 
	 
	
		| キックオフ | 
		  | 
	 
 
	 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	
		| 塚原 政宏 | 
		監督 | 
		監督 | 
		塩谷 竜生 | 
	 
	
		| シュート | 
		選手名 | 
		出場 | 番号 | 位置 | 
		位置 | 番号 | 出場 | 
		選手名 | 
		シュート | 
	 
	
		| 後半 | 前半 | 
		前半 | 後半 | 
	 
	
		|   | 
		1 | 
		井上 晃 | 
		 | 
		2 | 
		FP | 
		FP | 
		2 | 
		○ | 
		植ア 良太 | 
		3 | 
		2 | 
	 
	
		| 1 | 
		  | 
		大槻 太志 | 
		○ | 
		3 | 
		FP | 
		FP | 
		3 | 
		○ | 
		川股 要佑(C) | 
		10 | 
		1 | 
	 
	
		|   | 
		1 | 
		小沼 慎一郎(C) | 
		○ | 
		5 | 
		FP | 
		FP | 
		4 | 
		○ | 
		新造 邦明 | 
		2 | 
		  | 
	 
	
		| 1 | 
		1 | 
		飛田 真成 | 
		 | 
		6 | 
		FP | 
		FP | 
		5 | 
		 | 
		岡山 洋介 | 
		5 | 
		3 | 
	 
	
		| 7 | 
		5 | 
		田中 俊 | 
		 | 
		7 | 
		FP | 
		FP | 
		8 | 
		 | 
		須田 涼太 | 
		  | 
		3 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		塚原 政宏 | 
		○ | 
		8 | 
		FP | 
		FP | 
		13 | 
		 | 
		稲村 健 | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		| 9 | 
		3 | 
		次田 啓示 | 
		○ | 
		10 | 
		FP | 
		GK | 
		15 | 
		○ | 
		小野寺 優介 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 2 | 
		  | 
		堀内 直人 | 
		 | 
		11 | 
		FP | 
		FP | 
		16 | 
		 | 
		山本 拓弥 | 
		  | 
		1 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		菅野 智之 | 
		○ | 
		15 | 
		GK | 
		FP | 
		17 | 
		 | 
		丹野 聡士 | 
		1 | 
		1 | 
	 
	
		| 2 | 
		1 | 
		寺沼 勇卓 | 
		 | 
		20 | 
		FP | 
		GK | 
		18 | 
		 | 
		大野 晃浩 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 2 | 
		  | 
		横田 壽樹 | 
		 | 
		21 | 
		FP | 
		FP | 
		20 | 
		○ | 
		小中 康郎 | 
		4 | 
		2 | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		堤 圭司 | 
		 | 
		18 | 
		FP | 
		  | 
		  | 
		 | 
		 | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 24 | 
		12 | 
		36 | 
		合計シュート数 | 
		39 | 
		25 | 
		14 | 
	 
 
	
		| 1 | 
		後半 | 
		2 | 
		前半 | 
		累積ファウル | 
		前半 | 
		4 | 
		後半 | 
		5 | 
	 
	
		| 無 | 
		後半 | 
		無 | 
		前半 | 
		タイムアウト | 
		前半 | 
		無 | 
		後半 | 
		無 | 
	 
 
	
		| 時間 | 
		No. | 
		処分選手 | 
		理由 | 
		
			
				| 警告・退場 |  
				| 【警告理由】 |  
				|  C1:反スポーツ |  C2:ラフ |  C3:異議 |  
				|  C4:繰返違反 |  C5:遅延行為 |  C6:距離不足 |  
				|  C7:無許可入 |  C8:無許可去 |   |  
				| 【退場理由】 |  
				|  S1:著不正 |  S2:乱暴 |  S3:つば吐き |  
				|  S4:阻止(手) |  S5:阻止(他) |  S6:侮辱 |  
				|  CS:警告2回 |   |   |  
			 
		 | 
		時間 | 
		No. | 
		処分選手 | 
		理由 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		2分 | 
		3 | 
		川股 要佑 | 
		C1 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		7分 | 
		15 | 
		小野寺 優介 | 
		C5 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|   | 
		 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
 
	 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 得点経過 |  
	
		| 時間 | 
		チーム | 
		No. | 
		得点選手 | 
		経過 | 
		時間 | 
		チーム | 
		No. | 
		得点選手 | 
		経過 | 
		時間 | 
		チーム | 
		No. | 
		得点選手 | 
		経過 | 
	 
	
		| 9分
		 | Bardral | 
		20 | 
		小中 康郎 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| 37分
		 | NOVO | 
		20 | 
		寺沼 勇卓 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|  
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|  
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|  
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|  
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|  
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|  
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|  
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		|  
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
 
 |